- Статус: В наличност
- Марка: Gree
- Модел: Airy
Опции
|
|
|
|
12 x 128.80 евро |
Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Купи с
13 x €119.96 (13 x 234.62 BGN)
Тип: Инвертор
Moщност: 24 000 Btu
Капацитет в режим отопление 45 кв.м.
Капацитет в режим охлаждане 52 кв.м.
Енергиен клас: А+++/A++
SEER: 8.50
SCOP: 4.60
Произход: Китай
Гаранция до: 5 години
Климатиците GREE от серията Airy са с новият фреон R32, с вграден Wi-Fi модул, I-feel сензор. Разполага с йонизатор и UV-C лампа които убиват до 90 % от вредните бактерии във въздуха. Има монтиран нагревател на картера на компресора и на дренажната вана на външното тяло. Режим на отопление до -25 градуса.
Спецификации
| Модел | GWH09AVCXB-K6DNA1B | GWH12AVCXD-K6DNA1A | GWH18AVDXE-K6DNA1A | GWH24AVEXF-K6DNA1A | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 2.7 (0.85 - 4.0) | 3.5 (0.85 - 4.5) | 5.3 (1.0 - 6.5) | 7.1 ( 1.0 - 8.9) |
| Отопление | kW | 3.0 (1.0 - 4.6) | 3.81 (1.0 - 4.9) | 5.6 (1.1 - 6.8) | 7.8 (1.5 - 9.5) | |
| Номинална консумирана мощност | Охлаждане | W | 600 | 875 | 1472 | 1868 |
| Отопление | W | 680 | 952 | 1365 | 1902 | |
| Мощност | Pdesign (A) | kW | 2.7 | 3 | 4.1 | 5.6 |
| Сезонна Ефективност | Охлаждане SEER | W/W | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 |
| Отопление SCOP | W/W | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | А +++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Отопление | А ++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Захранващо напрежение (външно тяло) | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | |||||
| Работен ток | Охлаждане | A | 3.2 | 4.18 | 6.6 | 8.7 |
| Отопление | A | 3.5 | 4.55 | 6.2 | 9 | |
| Максимален | A | - | - | - | - | |
| Вътрешно тяло | Въздушен дебит | m3/h | 680/600/550/470/380/350/310/180 | 720/600/550/470/420/380/310/180 | 1100/1000/910/850/790/730/660/360 | 1350/1150/1050/950/900/850/800/650 |
| Ниво на звуково налягане | dB(A) | 38/36/34/30/26/22 | 38/36/34/31/29/25 | 43/42/41/35/31/28 | 47/44/42/40/37 | |
| Размери | mm | 907/292/200 | 907/292/200 | 970/347/257 | 1110/347/357 | |
| Тегло | kg | 10.5 | 10.5 | 15 | 17.5 | |
| Външно тяло | Въздушен дебит | m3/h | 1950 | 2200 | 3000 | 3200 |
| Ниво на звуково налягане | dB(A) | 50 | 53 | 59 | 60 | |
| Размери | mm | 732/555/330 | 802/555/350 | 873/555/376 | 958/660/402 | |
| Тегло | kg | 27 | 30 | 37 | 42.5 | |
| Тръбни връзки | Диаметри | mm | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø12.87 | Ø6.35/Ø15.90 |
| Макс. дължина | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Макс. денивелация | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Работни граници | Охлаждане | °C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C |
| Отопление | °C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | |
| Хладилен агент | Вид | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Количество | kg | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.45 | |
Безплатна Доставка до адрес на продукти над 200 лв за град Пловдив, Стамболийски, Асеновград и Пазарджик. За другите градове с безплатна доставка до офис на куриер ( Спиди, Лео експрес и транспрес). След всяка поръчка, наш служител ще се свърже с вас за потвърждение на поръчката.
Всеки един монтаж на климатик се извършва от квалифицирани техници по изискване от производителят, с професионални машини и първокласни материали. Качественият монтаж на климатик гарантира неговата нормална работа и по-дълъг експлотационен живот. Доверете ни се и изберете екипите на Clima-BG.